Grupo Ainformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100 |
2 | Americano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
3 | Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
4 | América-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
5 | Boavista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
6 | Volta Redonda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 |
7 | Resende | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Nova Iguaçu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo Binformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
3 | Madureira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
4 | Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
5 | Olaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
6 | Cabofriense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
7 | Duque de Caxias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16.7 |
8 | Bangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Jogos
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
3ª rodada
- Sab 12/03/2011 - 16h00 BacaxáBoavistaBoavista
BVT CAB CabofrienseCabofriense - Sab 12/03/2011 - 16h00 TrabalhadorResendeResende
RES OLA OlariaOlaria - Sab 12/03/2011 - 18h30 EngenhãoBotafogoBotafogo
BOT AMN AmericanoAmericano - Dom 13/03/2011 - 16h00 Édson PassosAmérica-RJAmérica-RJ
AME BAN BanguBangu - Dom 13/03/2011 - 16h00 Raulino de OliveiraMadureiraMadureira
MAD VAS VascoVasco - Dom 13/03/2011 - 16h00 Los LariosDuque de CaxiasDuque de Caxias
DUQ VOL Volta RedondaVolta Redonda - Dom 13/03/2011 - 17h00 Cláudio MoacyrMacaéMacaé
MAC NOV Nova IguaçuNova Iguaçu - Dom 13/03/2011 - 18h30 EngenhãoFlamengoFlamengo
FLA FLU FluminenseFluminense
Semifinalistas - Taça RioSemifinalistas do CA Torres
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Sem comentários:
Enviar um comentário